Daftar Nama Peserta Ujian Nasional – Surabaya, 3-5 Juni 2016
| No | NAMA | Institusi | Pembayaran | Bukti Pengiriman Naskah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mufidatun Hasanah, dr | UB | √ | √ |
| 2 | Zainudin Aziz, dr | UB | √ | √ |
| 3 | Sastia Rakhma, dr | UB | √ | √ |
| 4 | Erna Kusumawardhani, dr | UB | √ | √ |
| 5 | Anton Hariadi, dr | UB | √ | √ |
| 6 | Agung Dewantara, dr | UNS | √ | √ |
| 7 | Fadlia Yulistiana, dr | UNS | √ | √ |
| 8 | Lia Dwi Kuntari, dr | UNS | √ | √ |
| 9 | Jan Yanto Lidwines P, dr | UNS | √ | √ |
| 10 | Sri Hartati Handayani, dr | UNS | √ | √ |
| 11 | Evata Putri Ikromi, dr | UNS | √ | √ |
| 12 | Wahyu Mustiadi, dr | UNS | √ | √ |
| 13 | Basaria Margaretha Rumahorbo, dr | UNAIR | √ | √ |
| 14 | Salva Badjarad, dr | UNAIR | √ | √ |
| 15 | Iwan Derma Karya, dr | UNAIR | √ | √ |
| 16 | Efraim Kendek Biring, dr | UNAIR | √ | √ |
| 17 | Itna Warnida, dr | UNAIR | √ | √ |
| 18 | Estiningtyas Wardhani, dr | UNAIR | √ | √ |
| 19 | Adyan Donastin, dr | UNAIR | √ | √ |
| 20 | Farah Fatma Wati, dr | UNAIR | √ | √ |
| 21 | Elizabeth Vania Palilingan, dr | UNAIR | √ | √ |
| 22 | Irmi Syafa’ah, dr | UNAIR | √ | √ |
| 23 | Anik Sukmawati, dr | UNAIR | √ | √ |
| 24 | Retna Dwi Puspitarini, dr | UNAIR | √ | √ |
| 25 | Prayudi Tetanto, dr | UNAIR | √ | √ |
| 26 | Ditriana, dr | USU | √ | √ |
| 27 | Yohanes Gunawan, dr | USU | √ | √ |
| 28 | Fitri Scorfianti, dr | UNAND | √ | √ |
| 29 | Neni Yulputri, dr | UNAND | √ | √ |
| 30 | Ricky Awal, dr | UNAND | √ | √ |
| 31 | Erina Rahmi, dr | UNAND | √ | √ |
| 32 | Sudirman Suti, dr | UNAND | √ | √ |
| 33 | Fenty Anggrainy, dr | UNAND | √ | √ |
| 34 | Afriani, dr | UNAND | √ | √ |
| 35 | Fahmi Nofriandi, dr | UNAND | √ | √ |
| 36 | Fullarini Stopiati, dr | UI | √ | √ |
| 37 | Derallah Ansusa Lindra, dr | UI | √ | √ |
| 38 | Dini Rizkie Wijayanti, dr | UI | √ | √ |
| 39 | Bulkis Natsir, dr | UI | √ | √ |
| 40 | Kemalasari Nas Darisan, dr | UI | √ | √ |
| 41 | Tamam Anugrah Tamsil, dr | UI | √ | √ |
| 42 | Mia Elhidsi, dr | UI | √ | √ |
| 43 | Garinda Alma Duta, dr | UI | √ | √ |
| 44 | Nila Kartika Ratna, dr | UI | √ | √ |
