TAHAPAN PENDIDIKAN PPDS PULMONOLOGI di FK UI
| Tahap | Semester | Tempat Stase | Lama Stase (bulan) |
|---|---|---|---|
| I (Junior( | 1 | Kuliah Magister | 6 |
| 2 | Faal Paru | 2 | |
| Radiologi Toraks | 2 | ||
| Imunologi Paru | 1 | ||
| Mikrobiologi | 1 | ||
| 3 | Kerja Lapangan | 6 | |
| II Senior (Magang) | 4 | Penyakit Dalam | 4 |
| Paru Kerja | 2 | ||
| 5 | Poli Asma | 2 | |
| Rehab Medik | 1 | ||
| Anak FK UI | 1,5 | ||
| Anak Harapan Kita | 1,5 | ||
| 6 | Bronkoskopi | 3 | |
| Kardiologi | 1,5 | ||
| Anastesi | 1 | ||
| USG Toraks | 0,5 | ||
| III Chief (Mandiri) | 7 | Bedah Toraks | 1 |
| ICU | 2 | ||
| IGD | 1 | ||
| Poli Paru | 2 | ||
| 8 | Poli MDR | 1 | |
| Poli Onko | 1 | ||
| Chief Ruangan | 2 | ||
| HCU | 1 | ||
| Suliansti Saroso/ Soka Bawah | 1 |
