Daftar Nama Peserta Ujian Nasional, Surabaya, 7-9 Desember 2017
| No | Nama | Institusi | Pembayaran | Bukti Pengiriman Naskah |
| 1 | Ari Kuncoro Widodo, dr | UNS | √ | √ |
| 2 | Artrien Adhiputri, dr | UNS | √ | √ |
| 3 | Dramora Nepy Asmara, dr | UNS | √ | √ |
| 4 | Ida Nurromdoni, dr | UNS | √ | √ |
| 5 | Angga Mardro Raharjo, dr | UNS | √ | √ |
| 6 | Hartanto Dwi Nugroho, dr | UNS | √ | √ |
| 7 | Risky Irawan, dr | UNS | √ | √ |
| 8 | Siswanto, dr | UNS | √ | √ |
| 9 | R. Fariz Nurwidya | UI | √ | √ |
| 10 | Rinaldy Panusunan Lubis, dr | UI | √ | √ |
| 11 | Hayatun Naimah, dr | UI | √ | √ |
| 12 | Silmi Kaffah, dr | UI | √ | √ |
| 13 | Dini Hari Anggraini, dr | UI | √ | √ |
| 14 | Diyan Ekawati, dr | UI | √ | √ |
| 15 | Fanny Fachrucha, dr | UI | √ | √ |
| 16 | Harry Akza Putrawan, dr | UI | √ | √ |
| 17 | Nurfadillatul Zannah, dr | UI | √ | √ |
| 18 | Eko Prasetyo Novianto, dr | UB | √ | |
| 19 | Anung Sri Handayani, dr | UB | √ | |
| 20 | Dessy Mizarti, dr | UNAND | √ | √ |
| 21 | Romaito Nasution, dr | UNAND | √ | √ |
| 22 | Deny Perdana Putra, dr | UA | √ | |
| 23 | Mawartih Susanty, dr | UA | √ | |
| 24 | Mariani Rasjid HS, dr | UA | √ | |
| 25 | Sahat Monang Parulian Fosdick Manurung | USU | √ | |
| 26 | Wina Elizabeth Octaria Saragih | USU | √ |
