Daftar Peserta Ujian Nasional PPDS Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi
Solo, 29 – 30 Juni dan 1 Juli 2018
| No | Nama | Institusi | Pembayaran | Bukti Submit naskah |
| 1 | Paulus Wisnu Kuncoromurti, dr | UNS | ||
| 2 | Umarudin, dr | UNS | ||
| 3 | Diana Kurniasari Sagita, dr | UNS | ||
| 4 | Gatiningdyah Sriwijayanti, dr | UNS | ||
| 5 | Inge Cahya Ramadhani, dr | UNS | ||
| 6 | Yusniar Ramadhiana, dr | UNS | ||
| 7 | Rohmat Andriyani, dr | UNS | ||
| 8 | Elies Pitriani, dr | UNS | ||
| 9 | Elizabeth W. Sondakh, dr | UNS | ||
| 10 | Maratus Sholihah, dr | UNS | ||
| 11 | Martha Ratnawati, dr | UNS | ||
| 12 | Satria Maulana Eka H, dr | UNS | ||
| 13 | Samuel, dr | UNS | ||
| 14 | Freddy Panggabean, dr | USU | √ | √ |
| 15 | Benni FB. Barus, dr | USU | √ | √ |
| 16 | Dinia Tina Ropika Tambunan, dr | USU | √ | √ |
| 17 | David Alvianto, dr | UB | √ | √ |
| 18 | Nur Annisa, dr | UB | √ | √ |
| 19 | Ria Sisca Myrnasari, dr | UB | √ | √ |
| 20 | Deden Permana, dr | UB | √ | √ |
| 21 | Sasongko Adhi Nugroho, dr | UB | √ | √ |
| 22 | Ratih Renata, dr | UB | √ | √ |
| 23 | Adrianne Marissa Tauran, dr | UB | √ | √ |
| 24 | Wahyu Wayan Semara Putra | UB | √ | √ |
| 25 | Vitri Iriani, dr | UB | √ | √ |
| 26 | Desilia Atikawati, dr | UA | √ | |
| 27 | Novita Maulidiyah, dr | UA | √ | |
| 28 | Kowiy Akbar, dr | UA | √ | |
| 29 | Andri Dwi Wahyudi, dr | UA | √ | |
| 30 | Putu Dyah Widyaningsih, dr | UA | √ | |
| 31 | Yuyus Dwi Prasetiyo, dr | UA | √ | |
| 32 | Wirya Sastra Amran, dr | UA | √ | |
| 33 | Yenni Kusmatuti, dr | UA | √ | |
| 34 | Mulyadi Subarjo, dr | UA | √ | |
| 35 | Vonni Christiana Bionika, dr | UI | √ | √ |
| 36 | Seira Yuana Putri Boru Rambe, dr | UI | √ | √ |
| 37 | Sarifuddin, dr | UI | √ | √ |
| 38 | Evelsha Azzahra, dr | UI | √ | √ |
| 39 | Virginia Nuriah H | UI | √ | √ |
| 40 | Irandi Putra Pratomo, dr | UI | √ | √ |
| 41 | Eric Hermansyah, dr | UI | √ | √ |
| 42 | Putri Suci Ramadhany, dr | UI | √ | |
| 43 | Ismulat Rahmawati, dr | UI | √ | √ |
| 44 | Faisal Rizal Matondang, dr | UI | √ | √ |
| 45 | Rudy Kurniawan Putra, dr | UI | √ | √ |
| 46 | Achmad Gozali, dr | UI | √ | √ |
| 47 | Usep Suhendra, dr | UI | √ | √ |
| 48 | Katarina Damayanti, dr | UI | √ | √ |
| 49 | Nurlina Jalil, dr | UI | √ | √ |
| 50 | Deisy Christine Ticoalu, dr | UI | √ | √ |
| 51 | Wily Pandu Ariawan, dr | UI | √ | √ |
| 52 | Muhammad Fajri, dr | Unand | √ | √ |
| 53 | Povi Pada Indarta, dr | Unand | √ | √ |
