Daftar Nama Peserta Ujian Nasional PPDS Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi
Medan, 6 – 8 Desember 2018
*) update tgl 3 Desember jam 7 pagi
| No | Nama | Institusi | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Pembayaran | Tanggal | Submit |
| 1 | Dina Octafrida Marpaung, dr | USU | Tana Toraja | 21 Oktober 1989 | oke | 21-Nov | oke |
| 2 | Aida, dr | USU | Medan | 22 Januari 1990 | oke | 21-Nov | oke |
| 3 | Vidi Solia Gratia Keliat, dr | USU | Medan | 28 Desember 1988 | oke | 26-Nov-18 | oke |
| 4 | Nurmanita Sari, dr | USU | Medan | 24 November 1982 | oke | 26-Nov-18 | oke |
| 5 | Elok Ariyani Safitri, dr | USU | Jakarta | 11 Agustus 1982 | oke | 26-Nov-18 | oke |
| 6 | Zamindar, dr | USU | Banda Aceh | 12 Mei 1985 | oke | 16-Nov-18 | oke |
| 7 | Muhammad Zainul Akbar, dr | USU | Medan | 16 Mei 1988 | oke | 13-Nov-18 | oke |
| 8 | Andrean Lesmana, dr | USU | Lahat | 7 Agustus 1980 | oke | 23-Nov-18 | oke |
| 9 | Hapsah, dr | USU | Medan | 20 September 1980 | oke | 07-Nov-18 | oke |
| 10 | Herbet Pardamean Hutagaol, dr | USU | Porsea | 14 September 1985 | oke | 21-Nov-18 | oke |
| 11 | Elizabeth Napitupulu, dr | USU | Medan | 14 September 1984 | oke | 08-Nov-18 | oke |
| 12 | Andreas Antonius Surbakti, dr | UB | Tebing Tinggi Deli | 3 Februari 1981 | oke | 19-Nov-18 | oke |
| 13 | Andy, dr | UB | Jakarta | 12 September 1985 | oke | 20-Nov-18 | oke |
| 14 | Sylvia Sagita Siahaan, dr | UB | Tangerang | 8 November 1984 | oke | 21-Nov-18 | oke |
| 15 | Aria Purnama, dr | UB | Bandung | 4 April 1979 | oke | 22-Nov-18 | oke |
| 16 | E. Winny Frida, dr | UNS | Yogyakarta | 6 Februari 1981 | oke | 23-Nov-18 | oke |
| 17 | Pramesti Fitria Kristianti, dr | UNS | Yogyakarta | 4 Mei 1989 | oke | 23-Nov-18 | oke |
| 18 | M. Rudiannor, dr | UNS | Gambut | 13 November 1982 | oke | 22-Nov | oke |
| 19 | Patoni, dr | UNS | Tegal | 28 Mei 1977 | oke | 22-Nov | oke |
| 20 | Nur Santi, dr | UNS | Gresik | 18 Januari 1980 | oke | 22-Nov | oke |
| 21 | Teguh Budi Santosa, dr | UNS | Cilacap | 11 September 1986 | oke | 22-Nov | oke |
| 22 | Astuti Setyawati, dr | UNS | Sukoharjo | 2 Mei 1981 | oke | 23-Nov-18 | oke |
| 23 | Bintang Bestari, dr | UA | Jakarta | 6 September 1983 | oke | 25-Oct-18 | |
| 24 | Mawardi, dr | UA | Anjir Pasar | 2 Februari 1982 | oke | 13-Nov-18 | |
| 25 | Ni Made Dwita Yaniswari, dr | UA | Denpasar | 22 Januari 1987 | oke | 23-Oct-18 | |
| 26 | Rita Hapsari Meta Octaviani, dr | UA | Surabaya | 14 Oktober 1984 | oke | 23-Oct-18 | |
| 27 | Vinodini Merinda, dr | UA | Samarinda | 5 Desember 1980 | oke | 16-Nov-18 | |
| 28 | Kana Wulung Arie Ichida Prinasetyo, dr | UA | Surabaya | 9 Mei 1985 | oke | 23-Oct-18 | |
| 29 | Indawati, dr | UI | Jakarta | 29 April 1981 | oke | 28-Nov-18 | oke |
| 30 | Filemon Suryawan Handjaja, dr | UI | Surabaya | 13 November 1988 | oke | 21-Nov-18 | oke |
| 31 | Hapsari Retno Dewanti, dr | UI | Malang | 1 Oktober 1984 | oke | 28-Nov-18 | oke |
| 32 | Muhammad Hafiz, dr | UI | Palembang | 1 Agustus 1981 | oke | 27-Nov-18 | oke |
| 33 | Aulia Pranandrari, dr | UI | Jakarta | 5 Februari 1979 | oke | 28-Nov-18 | oke |
| 34 | Sri Wening Pamungkasningsih, dr | UI | oke | 29-Nov-18 | oke | ||
| 35 | Sri Indah Indriani, dr | UI | Medan | 25 April 1982 | oke | 29-Nov-18 | oke |
| 36 | Rania Imaniar, dr | UI | oke | 29-Nov-18 | oke | ||
| 37 | Atit Puspitasari Dewi, dr | UI | Jakarta | 3 Januari 1985 | oke | 29-Nov-18 | oke |
| 38 | Pusparini Kusumajati, dr | UI | Karawang | 15 Juni 1983 | oke | 29-Nov-18 | oke |
| 39 | Nina Aspasia Harli Siregar, dr | UI | Medan | 26 Mei 1987 | oke | 29-Nov-18 | oke |
| 40 | Gina Amanda, dr | UI | Pekanbaru | 26 Februari 1986 | oke | 28-Nov-18 | oke |
| 41 | Dian Prastiti Utami, dr | UI | oke | 28-Nov-18 | oke | ||
| 42 | Yati Ernawati, dr | Unand | oke | 29-Nov-18 | oke |
