Daftar Nama Dokter Spesialis Paru yang telah Membuat Sertifikat Kompetensi
| No | Nama | No.Sertifikat | Tanggal Pembuatan |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. H. Masril, Sp.P | 517/KPI/SERKOM/I/2016 | 12 Januari 2016 |
| 2 | Dr. Sri Rezeki Arbaningsih, Sp.P | 518/KPI/SERKOM/I/2016 | 12 Januari 2016 |
| 3 | Dr. Mual Bobby Parhusip, Sp.P | 519/KPI/SERKOM/I/2016 | 12 Januari 2016 |
| 4 | Dr. Ermita Magdalena, Sp.P | 520/KPI/SERKOM/I/2016 | 13 Januari 2016 |
| 5 | Dr. Zubaedah, Sp.P | 521/KPI/SERKOM/I/2016 | 13 Januari 2016 |
| 6 | Dr. Koko Harnoko, Sp.P | 522/KPI/SERKOM/I/2016 | 13 Januari 2016 |
| 7 | Dr. Fordiastiko, Sp.P | 523/KPI/SERKOM/I/2016 | 13 Januari 2016 |
| 8 | Dr. Boedi Sadjarwa A. M., Sp.P | 524/KPI/SERKOM/I/2016 | 13 Januari 2016 |
| 9 | Dr. Boedi Swidarmoko, Sp.P | 525/KPI/SERKOM/I/2016 | 13 Januari 2016 |
| 10 | Dr. Mohamad Yanuar Fajar, Sp.P | 526/KPI/SERKOM/I/2016 | 13 Januari 2016 |
| 11 | Dr. Johannes R. Sulamet, Sp.P | 527/KPI/SERKOM/I/2016 | 13 Januari 2016 |
| 12 | Dr. Ediyono, Sp.P | 528/KPI/SERKOM/I/2016 | 13 Januari 2016 |
| 13 | Dr. Nina Marlina, Sp.P | 529/KPI/SERKOM/I/2016 | 19 Januari 2016 |
| 14 | Dr. Rahmadi Iwan Guntoro, Sp.P | 530/KPI/SERKOM/I/2016 | 21 Januari 2016 |
| 15 | Dr. Jamal Zaini, Sp.P | 531/KPI/SERKOM/I/2016 | 21 Januari 2016 |
| 16 | Dr. Lusi Nursilawati Syamsi, Sp.P | 532/KPI/SERKOM/I/2016 | 25 Januari 2016 |
| 17 | Prof. dr. Faisal Yunus, Ph.D, Sp.P(K) | 533/KPI/SERKOM/I/2016 | 27 Januari 2016 |
| 18 | dr. Diah Roosmawati, Sp.P | 534/KPI/SERKOM/I/2016 | 27 Januari 2016 |
| 19 | dr. Winariani Koesoemoprodjo, Sp.P(K) | 535/KPI/SERKOM/I/2016 | 27 Januari 2016 |
| 20 | Prof. dr. Benjamin Palgunadi Margono, Sp.P(K) | 536/KPI/SERKOM/I/2016 | 27 Januari 2016 |
| 21 | dr. Hanto Wihardjo, Sp.P | 537/KPI/SERKOM/I/2016 | 27 Januari 2016 |
| 22 | dr. Ganis Tjahjono, Sp.P | 538/KPI/SERKOM/I/2016 | 27 Januari 2016 |
| 23 | dr. Arief Bakhtiar, Sp.P | 539/KPI/SERKOM/I/2016 | 27 Januari 2016 |
| 24 | dr. Mohamad Irpan, Sp.P | 540/KPI/SERKOM/I/2016 | 27 Januari 2016 |
| 25 | Dr. dr. Agus Dwi Susanto, Sp.P(K) | 541/KPI/SERKOM/I/2016 | 3 Februari 2016 |
| 26 | dr. Anthony Dometrius Tulak, Sp.P | 542/KPI/SERKOM/I/2016 | 3 Februari 2016 |
| 27 | dr. Dedi Nofizar, Sp.P | 543/KPI/SERKOM/I/2016 | 3 Februari 2016 |
| 28 | dr. D. Zainuddin Herawan, Sp.P | 544/KPI/SERKOM/I/2016 | 3 Februari 2016 |
| 29 | dr. Mohamad Junus Didiek Herdato, Sp.P | 545/KPI/SERKOM/I/2016 | 9 Februari 2016 |
| 30 | dr. Rustam Effendi Teng, Sp.P | 546/KPI/SERKOM/I/2016 | 9 Februari 2016 |
| 31 | dr. R. Endro Sukmono, Sp.P | 547/KPI/SERKOM/I/2016 | 9 Februari 2016 |
| 32 | dr. Hezza Bigitha, Sp.P | 548/KPI/SERKOM/I/2016 | 9 Februari 2016 |
| 33 | dr. Arief Hermanto, Sp.P | 549/KPI/SERKOM/I/2016 | 9 Februari 2016 |
| 34 | dr. M. Ali Hanafiah, Sp.P | 550/KPI/SERKOM/I/2016 | 9 Februari 2016 |
| 35 | dr. Priyanti Z. S., Sp.P(K), MARS | 551/KPI/SERKOM/I/2016 | 10 Februari 2016 |
| 36 | dr. Abdul Hamid, Sp.P | 552/KPI/SERKOM/I/2016 | 12 Februari 2016 |
| 37 | dr. Susanto Sudarsono, Sp.P | 553/KPI/SERKOM/I/2016 | 12 Februari 2016 |
| 38 | dr. Irwandi Rudiwan, Sp.P | 554/KPI/SERKOM/I/2016 | 12 Februari 2016 |
| 39 | dr. Hamdi Syarifudin, Sp.P | 555/KPI/SERKOM/I/2016 | 12 Februari 2016 |
| 40 | dr. Frans Abednego Barus, Sp.P | 556/KPI/SERKOM/I/2016 | 15 Februari 2016 |
| 41 | dr. Natasya R. Kandou, Sp.P | 557/KPI/SERKOM/I/2016 | 15 Februari 2016 |
| 42 | dr. I Nyoman Nama Putra, Sp.P | 558/KPI/SERKOM/I/2016 | 24 Februari 2016 |
| 43 | Prof. DR. dr. Ida Bagus Ngurah Rai, Sp.P(K) | 559/KPI/SERKOM/I/2016 | 24 Februari 2016 |
| 44 | dr. Donny Irawan, Sp.P | 560/KPI/SERKOM/I/2016 | 24 Februari 2016 |
| 45 | dr. Nurlaeli Supartini Indronoto, Sp.P | 561/KPI/SERKOM/I/2016 | 24 Februari 2016 |
| 46 | Dr. dr. Justinus Frans Palilingan, Sp.P(K) | 562/KPI/SERKOM/I/2016 | 24 Februari 2016 |
| 47 | dr. Bambang Subarno, Sp.P | 563/KPI/SERKOM/I/2016 | 24 Februari 2016 |
| 48 | dr. Budi Haryanto, Sp.P | 564/KPI/SERKOM/I/2016 | 24 Februari 2016 |
| 49 | dr. Helmia Hasan, Sp.P(K), M.Pd.Ked | 565/KPI/SERKOM/I/2016 | 24 Februari 2016 |
| 50 | Dr. dr. Soedarsono, Sp.P(K) | 566/KPI/SERKOM/I/2016 | 24 Februari 2016 |
| 51 | Dr. dr. Daniel Maranatha, Sp.P(K) | 567/KPI/SERKOM/I/2016 | 24 Februari 2016 |
| 52 | dr. Oktiningsih, Sp.P | 568/KPI/SERKOM/I/2016 | 24 Februari 2016 |
| 53 | Prof. Dr. dr. Muhammad Amin, Sp.P(K) | 569/KPI/SERKOM/I/2016 | 24 Februari 2016 |
| 54 | dr. Muhammad Yusuf Wibisono, Sp.P(K) | 570/KPI/SERKOM/I/2016 | 24 Februari 2016 |
| 55 | dr. I Dewa Made Artika, Sp.P(K) | 571/KPI/SERKOM/I/2016 | 24 Februari 2016 |
| 56 | dr. Darma Setyakusuma, Sp.P | 572/KPI/SERKOM/I/2016 | 24 Februari 2016 |
| 57 | dr. Sutan Hasibuan, Sp.P | 573/KPI/SERKOM/I/2016 | 24 Februari 2016 |
| 58 | dr. Yusuf Arif Buwono, Sp.P | 574/KPI/SERKOM/I/2016 | 24 Februari 2016 |
| 59 | Dr. dr. Wahju Aniwidyaningsih, Sp.P(K) | 575/KPI/SERKOM/I/2016 | 24 Februari 2016 |
| 60 | dr. Alexander K. Ginting Suka, Sp.P(K) | 576/KPI/SERKOM/I/2016 | 24 Februari 2016 |
| 61 | dr. Jahja Teguh Widjaja, Sp.P | 577/KPI/SERKOM/I/2016 | 29 Februari 2016 |
| 62 | dr. Edi Sampurno, Sp.P, MM | 578/KPI/SERKOM/I/2016 | 29 Februari 2016 |
| 63 | dr. Chairil Aibar Siregar, Sp.P | 579/KPI/SERKOM/I/2016 | 29 Februari 2016 |
| 64 | dr. Nana Sunarja, Sp.P | 580/KPI/SERKOM/I/2016 | 29 Februari 2016 |
| 65 | dr. Marwan, Sp.P | 581/KPI/SERKOM/I/2016 | 29 Februari 2016 |
| 66 | dr. Yun Amril, Sp.P, MARS | 582/KPI/SERKOM/I/2016 | 29 Februari 2016 |
| 67 | dr. Hady Sutjipto, Sp.P | 583/KPI/SERKOM/I/2016 | 29 Februari 2016 |
| 68 | dr. Azril Hasan, Sp.P | 584/KPI/SERKOM/I/2016 | 29 Februari 2016 |
| 69 | dr. Paulus Wibowo, Sp.P | 585/KPI/SERKOM/I/2016 | 29 Februari 2016 |
| 70 | dr. Benyamin Yulianto Tanuwiharja, Sp.P | 586/KPI/SERKOM/I/2016 | 3 Maret 2016 |
| 71 | dr. Nur Aida, Sp.P | 587/KPI/SERKOM/I/2016 | 3 Maret 2016 |
| 72 | dr. Ida Bernida, Sp.P | 588/KPI/SERKOM/I/2016 | 10 Maret 2016 |
| 73 | Prof. dr. Menaldi Rasmin, Sp.P(K) | 589/KPI/SERKOM/I/2016 | 10 Maret 2016 |
| 74 | dr. Joko Susilo, Sp.P | 590/KPI/SERKOM/I/2016 | 10 Maret 2016 |
| 75 | dr. Jan Hendrokusumo, Sp.P | 591/KPI/SERKOM/I/2016 | 10 Maret 2016 |
| 76 | Dr. dr. Susanthy Djajalaksana, Sp.P(K) | 592/KPI/SERKOM/I/2016 | 10 Maret 2016 |
| 77 | dr. Wim Lambey, Sp.P | 593/KPI/SERKOM/I/2016 | 10 Maret 2016 |
| 78 | dr. Rita Rogayah, Sp.P(K), MARS | 594/KPI/SERKOM/I/2016 | 14 Maret 2016 |
| 79 | Prof. dr. Wiwien Heru Wiyono, Ph.D, Sp.P(K) | 595/KPI/SERKOM/I/2016 | 11 Maret 2016 |
| 80 | dr. Handoko Gunawan, Sp.P | 596/KPI/SERKOM/I/2016 | 22 Maret 2016 |
| 81 | dr. Yulismar, Sp.P | 597/KPI/SERKOM/I/2016 | 22 Maret 2016 |
| 82 | dr. Sutji Astuti Mariono R., Sp.P | 598/KPI/SERKOM/I/2016 | 23 Maret 2016 |
| 83 | dr. Fajar Budiono, Sp.P | 599/KPI/SERKOM/I/2016 | 24 Maret 2016 |
| 84 | Dr. dr. Erlina Burhan, MSc, Sp.P(K) | 600/KPI/SERKOM/I/2016 | 30 Maret 2016 |
| 85 | dr. Bambang Irawan Harsono, Sp.P | 601/KPI/SERKOM/I/2016 | 30 Maret 2016 |
| 86 | dr. Syarifudin, Sp.P | 602/KPI/SERKOM/I/2016 | 30 Maret 2016 |
| 87 | dr. Firdaus Iskandar, Sp.P | 603/KPI/SERKOM/III/2016 | 30 Maret 2016 |
| 88 | dr. Maria Constance Hanindiyastuti Winurti, Sp.P | 604/KPI/SERKOM/I/2016 | 30 Maret 2016 |
| 89 | dr. Sandi Agung, Sp.P | 605/KPI/SERKOM/I/2016 | 4 April 2016 |
| 90 | dr. Rustina Rachmad, Sp.P | 606/KPI/SERKOM/I/2016 | 4 April 2016 |
| 91 | dr. Mukhtar Ikhsan, Sp.P(K), MARS | 607/KPI/SERKOM/I/2016 | 4 April 2016 |
| 92 | dr. Novita Andayani, Sp.P | 608/KPI/SERKOM/I/2016 | 4 April 2016 |
| 93 | dr. Bambang Heru Handojo, Sp.P | 609/KPI/SERKOM/I/2016 | 4 April 2016 |
| 94 | dr. Retno Wihastuti, Sp.P | 610/KPI/SERKOM/I/2016 | 4 April 2016 |
| 95 | dr. Antaruddin, Sp.P | 611/KPI/SERKOM/I/2016 | 5 April 2016 |
| 96 | dr. Edi Nurtjahja, Sp.P | 612/KPI/SERKOM/I/2016 | 7 April 2016 |
| 97 | dr. Hadi Moeliawan Wonomarto, Sp.P | 613/KPI/SERKOM/I/2016 | 7 April 2016 |
| 98 | dr. Sumarno, Sp.P | 614/KPI/SERKOM/I/2016 | 7 April 2016 |
| 99 | dr. Julia Cornelia Lombo, Sp.P | 615/KPI/SERKOM/I/2016 | 7 April 2016 |
| 100 | dr. Purwanto, Sp.P | 616/KPI/SERKOM/I/2016 | 7 April 2016 |
| 101 | dr. Fadhlina Azmi, Sp.P | 617/KPI/SERKOM/I/2016 | 7 April 2016 |
| 102 | dr. Teguh Rahayu Sartono, Sp.P(K) | 618/KPI/SERKOM/I/2016 | 11 April 2016 |
| 103 | dr. Dewi Puspitorini, Sp.P | 619/KPI/SERKOM/I/2016 | 11 April 2016 |
| 104 | dr. Pradjnaparamita, Sp.P | 620/KPI/SERKOM/I/2016 | 11 April 2016 |
| 105 | dr. Sri Muktiati, Sp.P(K) | 621/KPI/SERKOM/I/2016 | 12 April 2016 |
| 106 | dr. Jani Jane Rosihaningsih Sugiri, Sp.P(K) | 622/KPI/SERKOM/I/2016 | 12 April 2016 |
| 107 | dr. Irawaty Djaharuddin, Sp.P(K) | 623/KPI/SERKOM/I/2016 | 19 April 2016 |
| 108 | dr. Emil Bachtiar Moerad, Sp.P | 624/KPI/SERKOM/I/2016 | 19 April 2016 |
| 109 | dr. Movita Hidayati, Sp.P | 625/KPI/SERKOM/I/2016 | 19 April 2016 |
| 110 | dr. Agus Hidayat, Sp.P | 626/KPI/SERKOM/I/2016 | 19 April 2016 |
| 111 | dr. Benjamin Paulus Octavianus, Sp.P | 627/KPI/SERKOM/IV/2016 | 26 April 2016 |
| 112 | dr. Isa Anshori, Sp.P | 628/KPI/SERKOM/IV/2016 | 26 April 2016 |
| 113 | dr. Zulkarnain Barasila, Sp.P | 629/KPI/SERKOM/IV/2016 | 28 April 2016 |
| 114 | Syafrizal, Sp.P | 630/KPI/SERKOM/IV/2016 | 28 April 2016 |
| 115 | dr. I Nyoman Handris Prasetyo, Sp.P | 631/KPI/SERKOM/V/2016 | 9 Mei 2016 |
| 116 | dr. I Putu Wardana, Sp.P | 632/KPI/SERKOM/V/2016 | 9 Mei 2016 |
| 117 | dr. I Nengah Artika, Sp.P | 633/KPI/SERKOM/V/2016 | 9 Mei 2016 |
| 118 | dr. Ida Bagus Suta, Sp.P | 634/KPI/SERKOM/V/2016 | 9 Mei 2016 |
| 119 | dr. Zarfiardy Aksa Fauzi, Sp.P | 635/KPI/SERKOM/V/2016 | 9 Mei 2016 |
| 120 | dr. Desfrina Kasuma, M.Ked (Paru), Sp.P | 636/KPI/SERKOM/V/2016 | 19 Mei 2016 |
| 121 | dr. Meiland Tina Johanna Diliana Silitonga, Sp.P | 637/KPI/SERKOM/V/2016 | 19 Mei 2016 |
| 122 | dr. Kim Sudarsono, Sp.P | 638/KPI/SERKOM/V/2016 | 19 Mei 2016 |
| 123 | dr. Tunggul Hutapea, Sp.P | 639/KPI/SERKOM/V/2016 | 19 Mei 2016 |
| 124 | dr. Setiaji, Sp.P | 640/KPI/SERKOM/V/2016 | 19 Mei 2016 |
| 125 | dr. Mei Budi Prasetyo, Sp.P | 641/KPI/SERKOM/V/2016 | 19 Mei 2016 |
| 126 | dr. Achmad Zainullah, Sp.P | 642/KPI/SERKOM/V/2016 | 19 Mei 2016 |
| 127 | Prof. dr. Nirwan Arief, Sp.P(K) | 643/KPI/SERKOM/V/2016 | 24 Mei 2016 |
| 128 | dr. Oea Khairsyaf, Sp.P(K) | 644/KPI/SERKOM/V/2016 | 24 Mei 2016 |
| 129 | dr. Wahyuningsih Soeharno, Sp.P | 645/KPI/SERKOM/V/2016 | 27 Mei 2016 |
| 130 | dr. Maydie Esfandiari, Sp.P | 646/KPI/SERKOM/V/2016 | 27 Mei 2016 |
| 131 | dr. Yudanarso Dawud, Sp.P | 647/KPI/SERKOM/V/2016 | 27 Mei 2016 |
| 132 | dr. Halim Danusantoso, Sp.P | 648/KPI/SERKOM/V/2016 | 27 Mei 2016 |
| 133 | dr. Muhammad Irsyad, Sp.P | 649/KPI/SERKOM/V/2016 | 27 Mei 2016 |
| 134 | dr. Moh. Rasyid Ngah, Sp.P | 650/KPI/SERKOM/V/2016 | 27 Mei 2016 |
| 135 | dr. Arlina Gusti, Sp.P | 651/KPI/SERKOM/V/2016 | 31 Mei 2016 |
| 136 | dr. Koentjahja, Sp.P | 652/KPI/SERKOM/V/2016 | 31 Mei 2016 |
| 137 | dr. Siti Sajariah, Sp.P | 653/KPI/SERKOM/V/2016 | 31 Mei 2016 |
| 138 | Dr. dr. Fajrinur Syarani, Sp.P, M.Ked(Paru) | 654/KPI/SERKOM/V/2016 | 31 Mei 2016 |
| 139 | dr. Prasenohadi, Ph.D, Sp.P(K), KIC | 655/KPI/SERKOM/VI/2016 | 6 Juni 2016 |
| 140 | dr. Budhi Antariksa, Ph.D, Sp.P(K) | 656/KPI/SERKOM/VI/2016 | 6 Juni 2016 |
| 141 | dr. Achmad Hudoyo, Sp.P(K) | 657/KPI/SERKOM/VI/2016 | 6 Juni 2016 |
| 142 | dr. Nalsali Keliat, Sp.P(K) | 658/KPI/SERKOM/VI/2016 | 6 Juni 2016 |
| 143 | dr. Ratih Pahlesia, Sp.P | 659/KPI/SERKOM/VI/2016 | 10 Juni 2016 |
| 144 | dr. Achmad Mulawarman Jayusman, Sp.P(K) | 660/KPI/SERKOM/VI/2016 | 10 Juni 2016 |
| 145 | dr. Azizman Saad, Sp.P(K) | 661/KPI/SERKOM/VI/2016 | 13 Juni 2016 |
| 146 | dr. R. Krissubanu Sosrokusumo, Sp.P | 662/KPI/SERKOM/VI/2016 | 13 Juni 2016 |
| 147 | dr. Windu Prasetyo, Sp.P | 663/KPI/SERKOM/VI/2016 | 14 Juni 2016 |
| 148 | dr. Bambang Sumantoro, Sp.P | 664/KPI/SERKOM/VI/2016 | 14 Juni 2016 |
| 149 | Dr. dr. Reviono, Sp.P(K) | 665/KPI/SERKOM/VI/2016 | 14 Juni 2016 |
| 150 | dr. Juli Purnomo, Sp.P | 666/KPI/SERKOM/VI/2016 | 14 Juni 2016 |
| 151 | dr. Niwan Tristanto Martika, Sp.P | 667/KPI/SERKOM/VI/2016 | 14 Juni 2016 |
| 152 | dr. Adria Rusli, Sp.P | 668/KPI/SERKOM/VI/2016 | 14 Juni 2016 |
| 153 | dr. Ade Rusmiati, Sp.P | 669/KPI/SERKOM/VI/2016 | 14 Juni 2016 |
| 154 | dr. Eva Pandu, Sp.P | 670/KPI/SERKOM/VI/2016 | 14 Juni 2016 |
| 155 | dr. Paulus Handojo, Sp.P | 671/KPI/SERKOM/VI/2016 | 14 Juni 2016 |
| 156 | dr. Ira Melintira Trinanty, Sp.P | 672/KPI/SERKOM/VI/2016 | 21 Juni 2016 |
| 157 | dr. Caecilia Arimah, Sp.P | 673/KPI/SERKOM/VI/2016 | 21 Juni 2016 |
| 158 | dr. Parluhutan Siagian, M.Ked(Paru), Sp.P(K) | 674KPI/SERKOM/VI/2016 | 27 Juni 2016 |
| 159 | dr. Edison Sitanggang, Sp.P | 675KPI/SERKOM/VI/2016 | 27 Juni 2016 |
| 160 | dr. Dwi Syanthi Andriasari, Sp.P | 676KPI/SERKOM/VI/2016 | 27 Juni 2016 |
| 161 | dr. Krisbiyanto, Sp.P | 677KPI/SERKOM/VI/2016 | 27 Juni 2016 |
| 162 | Prof. dr. Adji Widjaja, Sp.P(K) | 678KPI/SERKOM/VI/2016 | 27 Juni 2016 |
| 163 | Dr. dr. Farida Anggraini Soetedjo, Sp.P | 679KPI/SERKOM/VI/2016 | 27 Juni 2016 |
| 164 | dr. Nur Indah Sawitri, Sp.P | 680KPI/SERKOM/VI/2016 | 27 Juni 2016 |
| 165 | dr. Caecilia Fransisca Lusida, Sp.P | 681KPI/SERKOM/VI/2016 | 27 Juni 2016 |
| 166 | dr. Ana Rima Setijadi, Sp.P(K) | 682KPI/SERKOM/VI/2016 | 27 Juni 2016 |
| 167 | dr. Saharawati Mahmouddin, Sp.P | 683KPI/SERKOM/VI/2016 | 29 Juni 2016 |
| 168 | dr. Bermawi Syahdjam, Sp.P | 684KPI/SERKOM/VI/2016 | 29 Juni 2016 |
| 169 | dr. Chrisrianto Edy Nugroho, Sp.P | 685KPI/SERKOM/VII/2016 | 18 Juli 2016 |
| 170 | dr. Tetra Agung Wahono, Sp.P | 686KPI/SERKOM/VII/2016 | 18 Juli 2016 |
| 171 | dr. Ahmad Widiatmoko, Sp.P | 687KPI/SERKOM/VII/2016 | 18 Juli 2016 |
| 172 | dr. Salim, Sp.P(K) | 688KPI/SERKOM/VII/2016 | 18 Juli 2016 |
| 173 | dr. Marlond R. Leleulya, Sp.P | 689KPI/SERKOM/VII/2016 | 18 Juli 2016 |
| 174 | dr. Titi Sundari, Sp.P | 690KPI/SERKOM/VII/2016 | 20 Juli 2016 |
| 175 | dr. Antonius Sianturi, Sp.P | 691KPI/SERKOM/VII/2016 | 20 Juli 2016 |
| 176 | dr. Elisna Syahruddin, Ph.D, Sp.P(K) | 692KPI/SERKOM/VII/2016 | 22 Juli 2016 |
| 177 | Prof. dr. Anwar Jusuf, Sp.P(K) | 693KPI/SERKOM/VII/2016 | 25 Juli 2016 |
| 178 | dr. Linda Nurdewati, Sp.P | 694KPI/SERKOM/VII/2016 | 27 Juli 2016 |
| 179 | dr. Tintin Martini Salman, Sp.P | 695KPI/SERKOM/VII/2016 | 27 Juli 2016 |
| 180 | dr. Arif Santoso, Sp.P | 696KPI/SERKOM/VII/2016 | 27 Juli 2016 |
| 181 | dr. Sadarita Sitepu, Sp.P | 697KPI/SERKOM/VIII/2016 | 1 Agustus 2016 |
| 182 | dr. Rama Vivera Situmorang, Sp.P | 698KPI/SERKOM/VIII/2016 | 1 Agustus 2016 |
| 183 | dr. Flora Ekasari, Sp.P | 699KPI/SERKOM/VIII/2016 | 1 Agustus 2016 |
| 184 | dr. Yulino Amrie , Sp.P, DTCE, MMR, MKes | 700KPI/SERKOM/VIII/2016 | 1 Agustus 2016 |
| 185 | dr. Soegeng Hidayat, Sp.P, MARS | 701KPI/SERKOM/VIII/2016 | 1 Agustus 2016 |
| 186 | dr. Suryanto Sugian, Sp.P | 702KPI/SERKOM/VIII/2016 | 9 Agustus 2016 |
| 187 | dr. Angela Mayasari Kardjito, Sp.P | 703KPI/SERKOM/VIII/2016 | 9 Agustus 2016 |
| 188 | dr. Muntasir, Sp.P | 704KPI/SERKOM/VIII/2016 | 9 Agustus 2016 |
| 189 | dr. Edi Suparman Pulungan, Sp.P | 705KPI/SERKOM/VIII/2016 | 9 Agustus 2016 |
| 190 | dr. Dwijani Embran, Sp.P | 706KPI/SERKOM/VIII/2016 | 10 Agustus 2016 |
| 191 | dr. Paulus Embran, Sp.P | 707KPI/SERKOM/VIII/2016 | 10 Agustus 2016 |
| 192 | dr. Dianiati Kusumo Sutoyo, Sp.P(K) | 708KPI/SERKOM/VIII/2016 | 11 Agustus 2016 |
| 193 | dr. Luluk Adi Pratikto, Sp.P | 709KPI/SERKOM/VIII/2016 | 15 Agustus 2016 |
| 194 | Dr. dr. Amira Permata Tarigan, M.Ked(Paru), Sp.P(K) | 710KPI/SERKOM/VIII/2016 | 15 Agustus 2016 |
| 195 | dr. Hanafi Kurniadjaja, Sp.P | 711KPI/SERKOM/VIII/2016 | 15 Agustus 2016 |
| 196 | dr. Jhoni Parlin Sitanggang, Sp.P | 712KPI/SERKOM/VIII/2016 | 15 Agustus 2016 |
| 197 | dr. Iswanto, Sp.P | 713KPI/SERKOM/VIII/2016 | 15 Agustus 2016 |
| 198 | dr. Munir Umar, Sp.P(K) | 714KPI/SERKOM/VIII/2016 | 15 Agustus 2016 |
| 199 | dr. Cleimens Manyakori, Sp.P | 715KPI/SERKOM/VIII/2016 | 18 Agustus 2016 |
| 200 | dr. Atok Irawan, Sp.P | 716KPI/SERKOM/VIII/2016 | 18 Agustus 2016 |
| 201 | dr. Dwi Raras Radityawan, Sp.P | 717KPI/SERKOM/VIII/2016 | 18 Agustus 2016 |
| 202 | dr. Sigit Aprianto, Sp.P | 718KPI/SERKOM/VIII/2016 | 18 Agustus 2016 |
| 203 | dr. Danche Theno, Sp.P | 719KPI/SERKOM/VIII/2016 | 19 Agustus 2016 |
| 204 | dr. Fachrial Harahap, Sp.P(K) | 720KPI/SERKOM/VIII/2016 | 22 Agustus 2016 |
| 205 | dr. Pantas Hasibuan, M.Ked(Paru), Sp.P(K) | 721KPI/SERKOM/VIII/2016 | 22 Agustus 2016 |
| 206 | dr. Otok Siswantoko, Sp.P | 722KPI/SERKOM/VIII/2016 | 22 Agustus 2016 |
| 207 | dr. Teuku Moead Zulkifly, Sp.P | 723KPI/SERKOM/VIII/2016 | 22 Agustus 2016 |
| 208 | dr. Truli Pardede, Sp.P | 724KPI/SERKOM/VIII/2016 | 29 Agustus 2016 |
| 209 | dr. Muchtar Luthfi Munawar, Sp.P | 725KPI/SERKOM/VIII/2016 | 29 Agustus 2016 |
| 210 | dr. Ruswardi, Sp.P | 726KPI/SERKOM/VIII/2016 | 29 Agustus 2016 |
| 211 | dr. Subagyo, Sp.P | 727KPI/SERKOM/VIII/2016 | 29 Agustus 2016 |
| 212 | dr. Adlan Nanti Lufti Sitompul, Sp.P | 728KPI/SERKOM/VIII/2016 | 29 Agustus 2016 |
| 213 | dr. Immanuel Tarigan Sibero, Sp.P | 729KPI/SERKOM/VIII/2016 | 29 Agustus 2016 |
| 214 | dr. Endah Aryastuti, Sp.P | 730KPI/SERKOM/VIII/2016 | 29 Agustus 2016 |
| 215 | dr. Agustina Syamsiah, Sp.P | 731KPI/SERKOM/VIII/2016 | 31 Agustus 2016 |
| 216 | dr. Rachmad Arifin Handojo, Sp.P | 732KPI/SERKOM/VIII/2016 | 31 Agustus 2016 |
| 217 | dr. Sthephanus Boedi Rahardja, Sp.P | 733KPI/SERKOM/VIII/2016 | 31 Agustus 2016 |
| 218 | dr. Jonathan Wibisono, Sp.P | 734KPI/SERKOM/VIII/2016 | 31 Agustus 2016 |
| 219 | Dr. Syahril Hidayat, Sp.P | 001KPI/SERKOM/I/2017 | 9 Januari 2017 |
| 220 | Dr. Abdul Rokhman, Sp.P | 002KPI/SERKOM/I/2017 | 9 Januari 2017 |
| 221 | Dr. Fitri Sriyani, Sp.P | 003KPI/SERKOM/I/2017 | 9 Januari 2017 |
| 222 | Dr. M. Arifin Nawas, Sp.P(K), MARS, FISR | 004KPI/SERKOM/I/2017 | 9 Januari 2017 |
| 223 | Dr. Emelia Afif, Sp.P | 005KPI/SERKOM/I/2017 | 11 Januari 2017 |
| 224 | Dr. Miko Tongku, Sp.P | 006KPI/SERKOM/I/2017 | 16 Januari 2017 |
| 225 | Dr. Eddy Suratman, Sp.P(K) | 007KPI/SERKOM/I/2017 | 16 Januari 2017 |
| 226 | Dr. Widirahardjo, Sp.P(K) | 008KPI/SERKOM/I/2017 | 16 Januari 2017 |
| 227 | Dr. Febrina Susanti, Sp.P | 009KPI/SERKOM/I/2017 | 17 Januari 2017 |
| 228 | Dr. Rita Khairani, Sp.P | 010KPI/SERKOM/I/2017 | 23 Januari 2017 |
| 229 | Dr. Widhi Usansi, Sp.P | 011KPI/SERKOM/I/2017 | 23 Januari 2017 |
| 230 | Dr. Muhammad Farid, Sp.P | 012KPI/SERKOM/I/2017 | 23 Januari 2017 |
| 231 | Dr. Agus Suharto Basuki, Sp.P | 013KPI/SERKOM/I/2017 | 23 Januari 2017 |
| 232 | Dr. Sri Sarwosih Indah M., Sp.P | 014KPI/SERKOM/I/2017 | 23 Januari 2017 |
| 233 | Dr. Triya Damayanti, Ph.D, Sp.P(K) | 015KPI/SERKOM/I/2017 | 25 Januari 2017 |
| 234 | Dr. Dicky Soehardiman, Sp.P(K) | 016KPI/SERKOM/I/2017 | 25 Januari 2017 |
| 235 | Dr. Satria Pratama, Sp.P | 017KPI/SERKOM/I/2017 | 31 Januari 2017 |
| 236 | Dr. Jokebet Dwikoriana Dian Ariani, Sp.P | 018KPI/SERKOM/I/2017 | 31 Januari 2017 |
| 237 | Dr. Henny Chandrawati Limawan, Sp.P | 019KPI/SERKOM/I/2017 | 31 Januari 2017 |
| 238 | Dr. RA Siti Juhariyah, Sp.P | 020KPI/SERKOM/I/2017 | 31 Januari 2017 |
| 239 | Dr. Waluyo, Sp.P | 021KPI/SERKOM/I/2017 | 31 Januari 2017 |
| 240 | Dr. Bambang Sadworo Wisnuwardono, Sp.P | 022KPI/SERKOM/I/2017 | 31 Januari 2017 |
